A következő táblázatban láthatóak 2021-2027 közötti uniós költségvetési időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében a KKV-k számára kiírt vagy kiírni tervezett pályázatok keretösszeggel, illetve a meghirdetésük várható időszakával egy sorban.
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) |
Felhívás meghirdetésének módja |
Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás | ||||
GINOP-1.1.1-18 | Vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása | 2,57 | egyszerűsített | Meghirdetve 2018. szeptemberben |
GINOP-1.1.8-19 | Magyar Multi Program II. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése | 0,15 | egyszerűsített | Meghirdetve 2019. októberben |
GINOP-1.2.1-14 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése | 25,57 | egyszerűsített | Meghirdetve 2014. októberben |
GINOP-1.2.1-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (felfüggesztve) | 79,64 | standard | Meghirdetve 2015. júniusban |
GINOP-1.2.1-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése | 119,78 | standard | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.2-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása | 34,39 | egyszerűsített | Meghirdetve 2015. júniusban |
GINOP-1.2.2-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása | 24,11 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében |
28,4 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.4-16 | Ipari parkok fejlesztése | 2,01 | standard | Meghirdetve 2016. áprilisban |
GINOP-1.2.5-15 | Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása | 2,68 | standard | Meghirdetve 2015. december |
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 | Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel | 24,064 | standard | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.7-17 | Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása | 8,131 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-1.2.7-19 | Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása | 8,72 | egyszerűsített | Meghirdetve 2019. októberben |
GINOP-1.2.7-20 | Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása | 12 | egyszerűsített | Megjelent 2020. júliusban |
GINOP-1.2.8-17 | Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása | 2,887 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-1.2.8-20 | A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása | 67,08 | egyszerűsített | Meghirdetve 2020. májusban |
GINOP-1.2.9-20 | Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása | 5 | egyszerűsített | 2020. augusztus |
GINOP-1.2.10-19 | Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása | 5,43 | egyszerűsített | Meghirdetve 2019. októberben |
GINOP-1.2.11-20 | Magyar Multi Program IV. – „Zöld Nemzeti Bajnokok” – Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése | 7,3 | egyszerűsített | 2020. augusztus |
GINOP-1.2.12-21 | Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása | 5,149 | egyszerűsített | 2020. november |
GINOP- 1.2.13-20 | Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása | 7 | egyszerűsített | 2020. október |
GINOP-1.2.14-20 | Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása | 7 | egyszerűsített | 2020. október |
GINOP-1.3.1-14 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 0,35 | egyszerűsített | Meghirdetve 2014. októberben |
GINOP-1.3.1-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 1,25 | egyszerűsített | Meghirdetve 2015. májusban |
GINOP-1.3.2-15 | Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása | 1,061 | standard | Meghirdetve 2015. december |
GINOP-1.3.3-16 | Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása | 18,331 | standard | Meghirdetve 2016. augusztus |
GINOP-1.3.4-17 | Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása | 4 | standard | Meghirdetve 2017. augusztusban |
GINOP-1.3.6-17 | Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása | 0,013 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. márciusban |
A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás | ||||
GINOP-2.1.1-15 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (felfüggesztve) | 67,19 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hitel | 54,81 | standard | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-2.1.3-15 | Iparjog | 0,202 | egyszerűsített | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-2.1.4-15 | Innovációs voucher | 0,128 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. januárban |
GINOP-2.1.5-15 | Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off) | 4,714 | standard | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-2.1.6-16 | Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében | 1,225 | standard | Meghirdetve 2017. januárban |
GINOP-2.1.7-15 | Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés | 46,46 | standard | Meghirdetve 2015. októberben |
GINOP-2.1.8-17 | Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén | 34,164 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. decemberben |
GINOP-2.2.1-15 | Versenyképességi és kiválósági együttműködések | 93,24 | standard | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
GINOP-2.2.1-18 | Versenyképességi és kiválósági együttműködések | 17,525 | standard | 2018. augusztus |
GINOP-2.3.1-20 | Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése | 27 | standard | Meghirdetve 2020. áprilisban |
GINOP-2.3.2-15 | Stratégiai K+F műhelyek kiválósága | 64,2 | standard | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
GINOP-2.3.3-15 | Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás | 25,29 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-2.3.4-15 | Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése | 38,86 | standard | Meghirdetve 2015. decemberben |
Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás | ||||
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 | Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének célzott támogatása |
0,99 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 | Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása | 13,41 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása | 1,601 | standard | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-3.2.6-8.2.4-17 | Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása | 1,14 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-3.2.7-20 | Komplex vállalati digitális megoldások, szolgáltatások bevezetésének célzott támogatása | 0 | egyszerűsített | 2020. augusztus |
GINOP-3.3.3-17 | Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával | 1,79 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-3.4.1-15 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése | 50,34 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-3.4.1-20 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem) | 5 | standard | Meghirdetve 2020. márciusban |
Az energiáról szóló 4. prioritás | ||||
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 | Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel | 3,49 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-4.1.2-18 | Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása | 6,44 | egyszerűsített | Meghirdetve 2018. februárban |
GINOP-4.1.3-19 | Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak | 3,72 | egyszerűsített | Meghirdetve 2019. májusban |
GINOP-4.1.4-19 | Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása | 32 | standard | Meghirdetve 2019. októberben |
A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás | ||||
GINOP-5.1.3-16 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése | 6,95 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. júniusban |
GINOP-5.1.4-17 | Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása | 2,66 | standard | Meghirdetve 2017. februárban |
GINOP-5.1.5-16 | Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása | 5,527 | standard | Meghirdetve 2017. februárban |
GINOP-5.1.7-17 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése | 18,094 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-5.1.9-17 | Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás | 5,97 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-5.1.10-18 | Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása | 13,35 | kiemelt | 2018. október |
GINOP-5.2.2-14 | Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése | 1,1 | egyszerűsített | Meghirdetve 2014. októberben |
GINOP-5.2.3-16 | Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása | 1,97 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. áprilisban |
GINOP-5.2.4-16 | Gyakornoki program pályakezdők támogatására | 23,47 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. februárban |
GINOP-5.2.4-19 | Új gyakornoki program | 1,32 | egyszerűsített | Meghirdetve 2019 szeptemberben |
GINOP-5.2.7-18 | Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása | 26,65 | kiemelt | Meghirdetve 2018. novemberben |
GINOP-5.3.1-14 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban | 2 | standard | Meghirdetve 2014. októberben |
GINOP-5.3.2-16 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál | 6,26 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. februárban |
GINOP-5.3.3-15 | Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása | 3,45 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-5.3.3-18 | Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása | 2,4 | standard | Meghirdetve 2018. szeptemberben |
GINOP-5.3.4-16 | A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése | 1,9 | standard | Meghirdetve 2016. júniusban |
GINOP-5.3.5-18 | Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek | 4,95 | standard | Meghirdetve 2018. szeptemberben |
GINOP-5.3.12-19 | Foglalkoztatás-bővítés ösztönzése | 16,55 | egyszerűsített | Meghirdetve 2019. decemberben |
A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás | ||||
GINOP-6.1.3-17 | Idegen nyelvi készségek fejlesztése | 7,17 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-6.1.5-17 | Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára | 6,508 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-6.1.6-17 | Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára | 12,46 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-6.1.8-18 | Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása | 0,179 | standard | Meghirdetve 2018. márciusban |
GINOP-6.1.9-21 | Vállalati képzések támogatása a közlekedési ágazatban | 1 | egyszerűsített | 2021. szeptember |
GINOP-6.2.3-17 | A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése | 20,332 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-6.2.7-20 | Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára | 5,4 | standard | 2020. augusztus |
A turizmusról szóló 7. prioritás | ||||
GINOP-7.1.3-15 | Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése | 5,2 | standard | Meghirdetve 2015. novemberben |
GINOP-7.1.4-16 | Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése | 7,01 | standard | Meghirdetve 2016. júniusban |
GINOP-7.1.5-16 | Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése | 4,31 | standard | Meghirdetve 2016. márciusban |
GINOP-7.1.6-16 | Világörökségi helyszínek fejlesztése | 11,5 | standard | Meghirdetve 2016. október |
GINOP-7.1.9-17 | Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése | 48,32 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás | ||||
GINOP-8.1.1-16 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel | 15,69 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.1.3/A-16 | Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram | 31,13 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.1.3/B-16 | Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram | 67,89 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. márciusban |
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 40,76 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.2.1-3.4.1-15 | Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel | 3,1 | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
GINOP-8.2.3-17 | Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke | 6,3 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. márciusban |
GINOP-8.2.4-16 | Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel | 23,1 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.2.5-17 | Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap | 9,7 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-8.2.6-18 | Digitális Jólét Pénzügyi Program – hitelprogram | 2,05 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2018. júliusban |
GINOP-8.2.7-18 | Digitális Jólét Pénzügyi Program – tőkeprogram | 7,27 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2018. júliusban |
GINOP-8.3.1-16 | Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel | 70,03 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. májusban |
GINOP-8.3.3-17 | Irinyi tőkeprogram | 8 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2017. márciusban |
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 | Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében | 61,87 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 | Élelmiszeripar komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel | 29,46 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.3.5-18 | Mikro- és kisvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel | 264,64 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2018. szeptemberben |
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 | Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel | 3,69 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.4.1/A-17 | Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel | 75,98 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2017. februárban |
GINOP-8.4.1/B-16 | KKV energia hitel (a benyújtási határidő lejárt) | 50,04 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.8.1-17 | Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel | 3,2 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2017. márciusban |
Forrás: 1006/2016. (I. 18.) Korm. Határozat