A következő táblázatban láthatóak a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében kiírt és kiírni tervezett pályázatok keretösszegükkel, illetve a meghirdetésük (várható) időszakával egy sorban. Itt a Budapest és Pest megye fejlesztésére szánt pályázatok szerepelnek. A táblázat nem tartalmazza kiemelt pályázatokat, mivel ott előre meg van határozva a támogatást elnyerő szervezetek köre.
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás | ||||
VEKOP-1.2.1-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében | 3,58 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. májusban |
VEKOP-1.2.2-15 | Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében | 3,487 | területi | Meghirdetve 2016. áprilisban |
VEKOP-1.2.3-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében (hitelprogram) | 3,67 | pénzügyi eszköz | Meghirdetve 2016. szeptemberben |
VEKOP-1.2.4-17 | Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden | 2,3 | területi | Meghirdetve 2017. márciusban |
VEKOP-1.2.6-20 | A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása | 33,316 | egyszerűsített | Meghirdetve 2020. májusban |
VEKOP-1.3.1-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 1,23 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. áprilisban |
VEKOP-1.3.2-15 | Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése | 0,04 | standard | Meghirdetve 2016. márciusban |
VEKOP-1.3.2-17 | Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása | 0,16 | standard | 2017. augusztus |
Kutatás, fejlesztés és technológiai innovációról szóló 2. prioritás | ||||
VEKOP-2.1.1-15 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása | 19,97 | standard | Meghirdetve 2016. januárban |
VEKOP-2.1.2-17 | Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram | 5,49 | pénzügyi eszköz | Meghírdetve 2017. márciusban |
VEKOP-2.1.7-15 | Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés | 10,2 | standard | Meghirdetve 2016. májusban |
VEKOP-2.2.1-16 | Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések | 2,29 | standard | Meghírdetve 2016. decemberben |
VEKOP-2.3.2-15 | Stratégiai K+F műhelyek kiválósága | 4,015 | standard | Meghirdetve 2016. júliusban |
VEKOP-2.3.3-15 | K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás | 6,005 | standard | Meghirdetve 2016. januárban |
Infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás: 2016-ban a 3. prioritás keretében kizárólag országos felhívások kerülnek meghirdetésre | ||||
Turisztikai és természetvédelmi fejlesztésekről szóló 4. prioritás | ||||
VEKOP-4.1.2-17 | Tematikus hálózatok fejlesztése | 1 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatásáról szóló 5. prioritás | ||||
VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 | Vállalkozások épületenergetikai fejlesztései, valamint helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a közép-magyarországi régióban | 1,944 | egyszerűsített | 2016. december |
VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 | Vállalkozások épületenergetikai fejlesztései, valamint helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a közép-magyarországi régióban | 2,143 | pénzügyi eszköz | 2016. december |
VEKOP-5.2.1-17 | Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó pénzügyi eszközök (szüneteltetve) | 13,618 | hitel | Meghirdetve 2017. februárban |
VEKOP-5.3.1-15 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | 9,035 | területi | Meghirdetve 2016. márciusban |
VEKOP-5.3.2-15 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében | 1,8 | területi | Meghirdetve 2016. márciusban |
VEKOP-5.3.3-17 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden | 7,76 | területi | Meghirdetve 2017. márciusban |
Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztéséről szóló 6. prioritás | ||||
VEKOP-6.1.1-15 | Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése | 11,174 | területi | Meghirdetve 2016. márciusban |
VEKOP-6.2.1-15 | A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten | 12,601 | területi | Meghirdetve 2016. márciusban |
VEKOP-6.2.2-15 | A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében | 1,811 | területi | Meghirdetve 2016. márciusban |
VEKOP-6.3.1-16 | Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása | 1,26 | standard | Meghirdetve 2016. júliusban |
VEKOP-6.3.2-17 | Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás | 0,61 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
VEKOP-6.3.5-17 | Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben | 1,16 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
A társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programokról szóló 7. prioritás | ||||
VEKOP-7.1.4-16 | Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) | 0,08 | standard | 2016. december |
VEKOP-7.1.5-16 | Elsőként lakhatás | 0,481 | standard | 2016. december |
VEKOP-7.2.2-17 | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése | 1,071 | standard | Meghírdetve 2017. márciusban |
VEKOP-7.2.3-17 | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése | 0,86 | standard | Meghírdetve 2017. márciusban |
VEKOP-7.2.4-17 | Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés | 0,828 | standard | Meghírdetve 2017. márciusban |
VEKOP-7.3.2-16 | Tanoda programok támogatása | 0,414 | standard | 2016. január |
VEKOP-7.3.3-17 | Digitális környezet a köznevelésben | 1,577 | standard | Meghírdetve 2017. márciusban |
VEKOP-7.3.4-17 | Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | 0,668 | standard | Meghírdetve 2017. márciusban |
VEKOP-7.3.5-17 | Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása | 0,233 | standard | 2017. szeptember |
VEKOP-7.3.6-17 | Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása | 0,385 | standard | 2017. augusztus |
VEKOP-7.4.1-16 | Roma szakkollégiumok támogatása | 0,3 | standard | Meghirdetve 2016. márciusban |
A foglalkoztathatóságot szolgáló programokról szóló 8. prioritás | ||||
VEKOP-8.1.2-16 | Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásainak támogatása | 0,97 | standard | Meghirdetve 2017. februárban |
VEKOP-8.3.1-16 | Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása | 0,464 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. áprilisban |
VEKOP-8.3.2-18 | Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban | 0,9 | egyszerűsített | 2018. július |
VEKOP-8.5.1-17 | Idegen nyelvi készségek fejlesztése | 2,447 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
VEKOP-8.5.2-16 | Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára | 1,07 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
VEKOP-8.5.3-17 | Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára | 2,639 | egyszerűsített | Meghirdetve 2017. márciusban |
VEKOP-8.6.3-16 | A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése | 2,429 | standard | Meghirdetve 2017. márciusban |
Forrás: A Kormány 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról |